2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 2 - H1 Süd - 64,25 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 64,25 m² |
| Lage | Erdgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
| Flur | 7,97 m² |
| Abstellraum | 2,17 m² |
| Bad | 5,00 m² |
| WC | 1,75 m² |
| Wohnen/Essen | 34,24 m² |
| Schlafzimmer | 15,01 m² |
| Terrasse | 23,57 m² |
| Lager | 3,85 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis