2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 4 - H1 Süd - 64,50 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 64,50 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
| Flur | 8,03 m² |
| Abstellraum | 2,02 m² |
| Bad | 5,01 m² |
| WC | 1,75 m² |
| Wohnen/Essen | 34,71 m² |
| Schlafzimmer | 12,98 m² |
| Terrasse | 10,96 m² |
| Lager | 3,85 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis