2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6g - Top 6.01 - 61,50 m²
Allgemein verkäufliche Wohnung - KEIN Baulandsicherungsmodell
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 61,50 m² |
| Lage | Erdgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 38 / fGEE 0,74 |
| Flur | 4,76 m² |
| Abstellraum | 2,33 m² |
| Bad | 7,01 m² |
| WC | 1,77 m² |
| Wohnen/Essen | 32,14 m² |
| Schlafzimmer | 13,49 m² |
| Terrasse | 30,34 m² |
| Lager | 7,21 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis