2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6g - Top 6.07 - 61,67 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 61,67 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 38 / fGEE 0,74 |
| Flur | 4,78 m² |
| Abstellraum | 2,33 m² |
| Bad | 7,15 m² |
| WC | 1,77 m² |
| Wohnen/Essen | 32,15 m² |
| Schlafzimmer | 13,49 m² |
| Terrasse | 14,85 m² |
| Lager | 7,53 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis