2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 8 - H1 Nord - 64,62 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 64,62 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
| Flur | 7,94 m² |
| Abstellraum | 2,12 m² |
| Bad | 5,04 m² |
| WC | 1,73 m² |
| Wohnen/Essen | 34,67 m² |
| Schlafzimmer | 13,12 m² |
| Terrasse | 10,96 m² |
| Lager | 5,71 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis