3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 3 - H1 Süd - 80,06 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 80,06 m² |
| Lage | 1. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
| Flur | 10,57 m² |
| Abstellraum | 2,02 m² |
| Bad | 5,01 m² |
| WC | 1,83 m² |
| Wohnen/Essen | 33,32 m² |
| Schlafzimmer | 15,49 m² |
| Kinderzimmer | 11,82 m² |
| Terrasse | 10,85 m² |
| Lager | 3,93 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis