3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6g - Top 6.09 - 83,35 m²
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 83,35 m² |
| Lage | 2. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 38 / fGEE 0,74 |
| Flur | 9,62 m² |
| Abstellraum | 2,40 m² |
| Bad | 6,06 m² |
| WC | 1,84 m² |
| Wohnen/Essen | 33,66 m² |
| Schlafzimmer | 16,74 m² |
| Kinderzimmer | 13,03 m² |
| Terrasse | 33,60 m² |
| Lager | 6,95 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis