3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6g - Top 6.11 - 90,18 m²
Allgemein verkäufliche Wohnung - KEIN Baulandsicherungsmodell
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 90,18 m² |
| Lage | 3. Obergeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 38 / fGEE 0,74 |
| Flur | 10,62 m² |
| Abstellraum | 2,92 m² |
| Bad | 7,27 m² |
| WC | 2,06 m² |
| Wohnen/Essen | 44,79 m² |
| Schlafzimmer | 12,75 m² |
| Kinderzimmer | 9,77 m² |
| Terrasse | 24,60 m² |
| Lager | 7,11 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis