4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6 - Top 5 - H1 Süd - 106,82 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 106,82 m² |
| Lage | Dachgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
| Flur | 15,46 m² |
| Abstellraum | 3,51 m² |
| Bad | 6,50 m² |
| WC | 1,94 m² |
| Wohnen/Essen | 38,91 m² |
| Schlafzimmer | 16,23 m² |
| Kinderzimmer 1 | 13,50 m² |
| Kinderzimmer 2 | 10,76 m² |
| Dachraum zu Kinderzimmer 2 | 4,91 m² |
| Terrasse | 18,86 m² |
| Balkon | 10,96 m² |
| Lager | 5,34 m² |
| Lager Dachraum | 1,97 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis