4-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Hubstraße 6a - Top 5 - H2 Süd - 106,62 m²
Baulandsicherungsmodell / Verkauf nach Vergaberichtlinien der Gemeinde
ALLGEMEIN VERKÄUFLICHE WOHNUNGEN
siehe HUBSTRASSE 6g
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 106,62 m² |
| Lage | Dachgeschoss |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 41 / fGEE 0,72 |
| Flur | 15,11 m² |
| Abstellraum | 3,46 m² |
| Bad | 6,44 m² |
| WC | 1,86 m² |
| Wohnen/Essen | 38,81 m² |
| Schlafzimmer | 16,31 m² |
| Kinderzimmer 1 | 13,60 m² |
| Kinderzimmer 2 | 11,03 m² |
| Terrasse 1 | 18,84 m² |
| Terrasse 2 | 10,96 m² |
| Lager | 5,26 m² |
| Dachraum | 1,90 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 unverbindlicher Fixkaufpreis